SGV-PG 低間隙行星齒輪箱
高性價(jià)比
√ 低間隙行星齒輪箱,小于10 arcmin
√ 兩級行星減速,實(shí)現(xiàn)大傳速比
√ 緊湊設(shè)計(jì),節(jié)省空間
√ 高可靠設(shè)計(jì),3萬小時(shí)壽命,終身免維護(hù)
√ 個(gè)性化定制大傳速比
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品類型 | SGV-PG160 | SGV-PG200 | SGV-PG250 | |
輪徑 | mm | 160 | 200 | 250 |
單輪最大負(fù)載 | kg | 400 | 800 | 1200 |
齒輪箱最大回程間隙 | jt[arcmin] | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 |
定位精度(包含輪子) | mm | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
最高速度 | v [m/s] | 2 | ||
變速箱重 | kg | 1.6 | 4 | 8.9 |
壽命 | tL[h] | 30,000 | ||
滿載效率 | η[%] | ≥ 95 | ||
防護(hù) | IP65 | |||
速比 | i | 9 ~ 64 | ||
標(biāo)稱驅(qū)動(dòng)力矩 | T2N [Nm] | 44 (i=32) | 120 (i=32) | 260 (i=32) |
最大加速力矩 | T2Max[Nm] | 70 (i=32) | 192 (i=32) | 416 (i=32) |
T2N和S1模式下的轉(zhuǎn)速 | n1n[rpm] | 4500 | 4000 | 3500 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
SGV-CG 擺線減速箱

請關(guān)注我們微信公眾號(hào)
? 2020 昆山勝明海自動(dòng)化科技有限公司 京公網(wǎng)安備蘇ICP備2020055293號(hào) 新網(wǎng)提供支持